Formulário de Avaliação
| GRUPOS ANALISADOS | 5C'S | ITEM | PONTUAÇÃO | PESO | PONTUAÇÃO X PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDADE | CARATER | A | 5.00% | ||
| RESTRIÇÃO CADASTRAL | CARATER | B | 20.00% | ||
| PATRIMONIO EM GARANTIA | COLATERAL | C | 5.00% | ||
| RENDA | CAPACIDADE | D | 15.00% | ||
| CONCENTRAÇÃO DE MERCADO | CONDIÇÕES | E | 5.00% | ||
| RISCO DE FORNECIMENTO | CONDIÇÕES | F | 5.00% | ||
| MARGEM | CAPACIDADE | G | 15.00% | ||
| FUNDING LIQUIDO | CAPITAL | H | 10.00% | ||
| GIRO | CAPACIDADE | I | 10.00% | ||
| PATRIMONIO PARA LIQUIDAÇÃO | CAPITAL | J | 10.00% |
Total: