Aqui está o detalhamento dos Planos de Ação 5W2H para alcançar os Objetivos da Qualidade (6.2) da 4i Asset, conforme a ISO 9001:2015 e integrando os princípios da ISO 20700:
🎯 Objetivo 1: Conformidade regulatória
| Elemento | Plano de Ação |
|---|
| What | Criar comitê de compliance e revisar políticas |
| Why | Garantir 100% de conformidade em auditorias |
| Where | Sede da 4i Asset e ambiente digital |
| When | Início imediato, revisão semestral |
| Who | Jurídico e Governança |
| How | Reuniões quinzenais, sistema de monitoramento regulatório |
| How much | Custo estimado: R$ 8.000/ano (ferramentas + capacitação) |
🎯 Objetivo 2: Reduzir dependência de especialistas
| Elemento | Plano de Ação |
|---|
| What | Mapear funções críticas e criar plano de sucessão |
| Why | Reduzir posições sem sucessor para menos de 3 |
| Where | Todas as áreas técnicas e estratégicas |
| When | Trimestre atual, com revisão trimestral |
| Who | Governança e RH |
| How | Matriz de competências + trilhas de capacitação cruzada |
| How much | R$ 12.000/ano (consultoria + treinamentos internos) |
🎯 Objetivo 3: Melhorar eficiência operacional
| Elemento | Plano de Ação |
|---|
| What | Automatizar processos e integrar sistemas |
| Why | Atingir >60% de processos automatizados |
| Where | Operações, atendimento e jurídico |
| When | Ciclo mensal de implantação |
| Who | Equipe de Operações e TI |
| How | Ferramentas de BI, CRM e automação de tarefas |
| How much | R$ 15.000/ano (licenças + integração) |
🎯 Objetivo 4: Consolidar posicionamento de mercado
| Elemento | Plano de Ação |
|---|
| What | Desenvolver novos produtos e campanhas ESG |
| Why | Aumentar participação e reconhecimento no segmento |
| Where | Segmentos patrimoniais e sucessórios |
| When | Ciclo semestral de lançamento e revisão |
| Who | Marketing e Estratégia |
| How | Pesquisa de mercado + branding + parcerias estratégicas |
| How much | R$ 20.000/ano (marketing + desenvolvimento de escopo) |
Esses planos de ação 5W2H garantem que os objetivos da qualidade sejam mensuráveis, rastreáveis e alinhados à estratégia da 4i Asset, conforme os requisitos da ISO 9001:2015 e os princípios da ISO 20700.