🎯 Objetivos da Qualidade – Requisito 6.2
| Objetivo Estratégico | Indicador | Meta | Frequência | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Aumentar a satisfação dos clientes | NPS | > 85 | Trimestral | Diretoria de Relacionamento |
| Garantir conformidade regulatória | % conformidade em auditorias | 100% | Semestral | Jurídico e Compliance |
| Melhorar eficiência operacional | SLA (Service Level Agreement) médio | Conforme serviço contratado | Conforme serviço contratado | Equipe Técnica |
| Desenvolver competências internas | % colaboradores treinados | 100% | Anual | RH e Liderança |
| Reduzir riscos operacionais | Nº de não conformidades | ZERO | Trimestral | Diretoria Técnica |
Esses objetivos são mensuráveis, monitorados regularmente e integrados ao planejamento estratégico, garantindo que a Política da Qualidade seja prática, eficaz e alinhada à ISO 9001:2015.
🎯 SLA Médio Ideal para a 4i Asset
O SLA (Service Level Agreement) ideal para uma consultoria como a 4i Asset — especializada em estruturação patrimonial, sucessória e societária — deve equilibrar agilidade, precisão técnica e valor percebido pelo cliente. Embora não exista um padrão único, aqui estão referências práticas para o SLA médio ideal:
| Tipo de Entregável | SLA Médio Ideal | Observações Estratégicas |
|---|---|---|
| Diagnóstico inicial | 5 dias úteis | Inclui coleta de dados e reuniões com o cliente |
| Proposta técnica e societária | 10 a 15 dias úteis | Depende da complexidade patrimonial e jurídica |
| Validação jurídica e fiscal | 7 a 10 dias úteis | Envolve parceiros externos e compliance regulatório |
| Entrega final com documentação | 20 a 30 dias úteis | Inclui revisão, assinatura e registro oficial |
| Respostas a dúvidas operacionais | Até 24h úteis | Atendimento consultivo e ágil |
| Atualizações periódicas (follow-up) | Mensal ou bimestral | Mantém o cliente informado sobre evolução e riscos |
📌 Boas Práticas ISO 20700 + ISO 9001
- Transparência no SLA: comunicar prazos desde o início, com checkpoints definidos.
- Flexibilidade consultiva: adaptar o SLA conforme escopo e urgência do cliente.
- Monitoramento contínuo: usar indicadores como % de entregas no prazo e NPS.
- Revisão periódica: ajustar SLAs conforme feedback e mudanças regulatórias.